Bơm hút cuối ngang ISW bơm động cơ ống dẫn một giai đoạn
Lời giới thiệu:
1. ISW ống hút cuối ngang bơm ống dẫn một giai đoạn bơm động cơ monoblock là một sản phẩm tiết kiệm năng lượng hiệu quả cao được thiết kế bởi Ronda.
2.Chạy ổn định, tiếng ồn thấp, đồng tâm cao của các thành phần.không có rung động khi chạy và môi trường do đó được cải thiện.
3. Không rò rỉ. trục được cơ học niêm phong với vật liệu hợp kim carbide đeo, giải quyết rò rỉ nghiêm trọng của niêm phong điền của một máy bơm ly tâm,kéo dài thời gian và đảm bảo nơi hoạt động sạch sẽ và gọn gàng.
4. Được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp và thành phố, cung cấp nước và thoát nước, tòa nhà cao, cung cấp nước tăng cường, tưới tiêu vườn, tăng cường chữa cháy, cung cấp nước từ xa, hệ thống sưởi ấm,tăng cường hình tròn của nước lạnh&nắng nóng trong phòng tắm cũng như trong các cuộc thi thiết bị.
5Máy bơm, tùy thuộc vào điều kiện hoạt động của công trường, có thể dọc, ngang vv và cũng theo các yêu cầu về dòng chảy và nhịp điệu,được gắn song song và/hoặc hàng loạt để tăng dòng chảy và nhịp cần thiết.
6Phạm vi dòng chảy là 1.1-2400m.3/h và phạm vi đột quỵ 8-160m và có loại cơ bản, loại by-pass, loại cắt A B C vv Và theo môi trường lưu lượng và nhiệt độ khác nhau, máy bơm nước nóng IRG / IRGB / ISWR,Máy bơm hóa học IHG/IHGB/ISWH và máy bơm dầu YG/YGB/ISWB vvCác sản phẩm hàng loạt của cùng một loại và cùng một dữ liệu tính chất đã được thiết kế và sản xuất.
Chi tiết sản phẩm:
Nguyên tắc hoạt động: | Máy ly tâm |
Ứng dụng chính: | Nước (dầu, hóa chất, liên hệ với chúng tôi) |
Tài xế: | Động cơ điện |
Các thông số kỹ thuật: | 220V/240V380/415V 3phase; 50hz/60hz |
Nhiệt độ chất lỏng tối đa: | 100°C (212°F) |
Loại kết nối: | Phân |
Vỏ: | Sắt đúc, thép không gỉ |
Máy đẩy: | Sắt đúc, thép không gỉ, đồng |
Loại niêm phong trục: | Mẫu niêm phong cơ khí |
Động lực tối đa: | 250KW ((340HP) |
Cỡ tối đa: | 500mm ((20 inch) |
Áp suất phía xả tối đa: | 1.6MPa ((16bar) |
Đầu tối đa: | 160m ((524.8ft) |
Phạm vi dòng chảy: | 1.1-2400m3/h ((4.8-10560US.GPM) |
Loại bơm: | Nước, loại nước nóng, loại dầu, loại hóa chất |
Dữ liệu hiệu suất:
Mô hình | Công suất | Đầu | Sức mạnh | Tốc độ | Eff. | (NPSH) r | Trọng lượng | |
(m3/h) | (L/s) | (m) | (KW) | (r/min) | (%) | (m) | (kg) | |
15-80 | 1.1 | 0.3 | 8.5 | 0.18 | 2800 | 32.1 | 2.3 | 20 |
1.5 | 0.42 | 8 | ||||||
2 | 0.56 | 7 | ||||||
20-110 | 1.8 | 0.5 | 16 | 0.37 | 2800 | 32.4 | 2.3 | 25 |
2.5 | 0.69 | 15 | ||||||
3.3 | 0.91 | 13.5 | ||||||
20-125 | 1.8 | 0.5 | 21 | 0.75 | 2800 | 28.1 | 2.3 | 35 |
2.5 | 0.69 | 20 | ||||||
3.3 | 0.91 | 18.6 | ||||||
20-160 | 1.8 | 0.5 | 33 | 1.5 | 2950 | 18.8 | 2.3 | 38 |
2.5 | 0.69 | 32 | ||||||
3.3 | 0.91 | 30 | ||||||
25-110 | 2.8 | 0.78 | 16 | 0.55 | 2950 | 41.2 | 2.3 | 31 |
4 | 1.11 | 15 | ||||||
5.2 | 1.44 | 13.5 | ||||||
25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.5 | 0.75 | 2950 | 37.5 | 2.3 | 35 |
4 | 1.11 | 20 | ||||||
5.2 | 1.44 | 18 | ||||||
25-125A | 2.5 | 0.39 | 17 | 0.75 | 2950 | 36.6 | 2.3 | 35 |
3.6 | 1 | 16 | ||||||
4.6 | 1.28 | 14.5 | ||||||
25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 1.5 | 2950 | 29.9 | 2.3 | 44 |
4 | 1.11 | 32 | ||||||
5.2 | 1.44 | 30 | ||||||
25-160A | 2.6 | 0.72 | 29 | 1.1 | 2950 | 29 | 2.3 | 40 |
3.7 | 1.03 | 28 | ||||||
4.9 | 1.36 | 26 | ||||||
32-100 | 3.5 | 0.97 | 14.5 | 0.55 | 2950 | 45.9 | 2.3 | 35 |
4.5 | 1.24 | 12.5 | ||||||
5.3 | 1.47 | 11 | ||||||
32-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 1.1 | 2950 | 42.2 | 2.3 | 38 |
5 | 1.39 | 20 | ||||||
6.5 | 1.8 | 18 | ||||||
32-125A | 3.1 | 0.86 | 20 | 0.75 | 2950 | 41.2 | 2.3 | 37 |
4.5 | 1.25 | 16 | ||||||
5.8 | 1.61 | 10 | ||||||
32-160 | 3.5 | 0.97 | 34 | 1.5 | 2950 | 32.8 | 2.3 | 49 |
4.5 | 1.25 | 32 | ||||||
6 | 1.67 | 26 | ||||||
32-160A | 3.5 | 0.97 | 26.5 | 1.1 | 2950 | 31.8 | 2.3 | 43 |
4.5 | 1.25 | 25 | ||||||
6 | 1.67 | 19 | ||||||
32-200 | 3.5 | 0.97 | 53 | 3 | 2950 | 23.8 | 2.3 | 68 |
4.5 | 1.25 | 50 | ||||||
5.5 | 1.53 | 45 | ||||||
32-200A | 3 | 1.08 | 43 | 2.2 | 2950 | 22.9 | 2.3 | 58 |
4 | 1.11 | 40 | ||||||
5 | 1.17 | 37 | ||||||
...... | ||||||||
400-300 | 820 | 228 | 23 | 90 | 1480 | 78.2 | 6 | 1450 |
1080 | 300 | 20 | ||||||
1300 | 361 | 16 | ||||||
400-315 | 820 | 228 | 36.5 | 132 | 1480 | 81.1 | 6 | 1740 |
1080 | 300 | 32 | ||||||
1300 | 361 | 27 | ||||||
400-450 | 1500 | 416.7 | 23 | 160 | 980 | 80.6 | 6.5 | 2420 |
2000 | 555.6 | 20 | ||||||
2400 | 666.7 | 15 | ||||||
400-450A | 1400 | 388.9 | 20 | 132 | 980 | 79.3 | 6.5 | 1940 |
1860 | 516.7 | 17 | ||||||
2250 | 625 | 14 | ||||||
400-500 | 1500 | 416.7 | 34 | 250 | 980 | 82.8 | 6.5 | 2980 |
2000 | 555.6 | 32 | ||||||
2400 | 666.7 | 27 | ||||||
400-500A | 1400 | 388.9 | 30 | 200 | 980 | 81.9 | 6.5 | 2840 |
1860 | 516.7 | 28 | ||||||
2240 | 625 | 24 | ||||||
400-500B | 1300 | 361.1 | 26 | 160 | 980 | 80.9 | 6.5 | 2710 |
1750 | 486.4 | 24 | ||||||
2100 | 583.3 | 21 | ||||||
500-300 | 1000 | 277.8 | 23 | 110 | 1480 | 81.7 | 6 | 1800 |
1200 | 333 | 20 | ||||||
1450 | 403 | 16 | ||||||
500-315 | 1000 | 277.8 | 34.5 | 160 | 1480 | 80.9 | 6 | 2070 |
1200 | 333 | 32 | ||||||
1450 | 403 | 27 |
Bảng tham số ở trên chỉ là một phần của toàn bộ.