![]() |
Brand Name: | oem |
Model Number: | WQK |
MOQ: | 2 |
giá bán: | 250-500USD |
Payment Terms: | TT |
Supply Ability: | 45 CÁI/THÁNG |
Máy bơm nước thải chìm WQK với động cơ cắt sử dụng cho nước thải gia đình, nước thải,
Mô tả chi tiết sản phẩm
Dòng WQK
Máy bơm nước thải ngập nước chủ yếu được sử dụng để vận chuyển nước thải trong nhà, nước thải, chất thải của con người và mảnh giấy có sợi ngắn, cưa, tinh bột, cát,Các hạt quặng và các chất rắn treo khác và môi trường không ăn mòn, nhiệt độ chất lỏng bơm cao hơn 40 °C, mật độ không lớn hơn 1200kg/m3, giá trị ph ~ 9.Việc sử dụng bơm niêm phong cơ học kép và bánh xoay xoay, bánh xoay được làm bằng thép không gỉ, chống mòn, không bị tắc, được bắt với một nhỏ, nhỏ gọn, di động và dễ dàng.
Mô hình máy bơm
型号 | 口径 | 流量 ((m2/h) | 扬程 ((m) | 功率 ((KW) | 转速 | điện áp (V) |
r/min | ||||||
50GNWQ10-10-0.75 | 2 inch | 10 | 10 | 0.75 | 2900/2极 | 220/380V |
50GNWQ12-10-1.1 | 2 inch | 12 | 10 | 1.1 | 2900/2极 | 220/380V |
50GNWQ15-15-1.5 | 2 inch | 15 | 15 | 1.5 | 2900/2极 | 380V |
65GNWQ25-7-1.5 | 2.5 inch | 25 | 7 | 1.5 | 2900/2极 | 380V |
50GNWQ10-20-2.2 | 2 inch | 10 | 20 | 2.2 | 2900/2极 | 380V |
65GNWQ25-15-2.2 | 2.5 inch | 25 | 15 | 2.2 | 2900/2极 | 380V |
80GNWQ35-10-2.2 | 3 inch | 35 | 10 | 2.2 | 2900/2极 | 380V |
50GNWQ20-22-3 | 2 inch | 35 | 15 | 3 | 2900/2极 | 380V |
65GNWQ35-15-3 | 2.5 inch | 35 | 15 | 3 | 2900/2极 | 380V |
80GNWQ43-13-3 | 3 inch | 43 | 13 | 3 | 2900/2极 | 380V |
65GNWQ26-22-4 | 2.5 inch | 26 | 22 | 4 | 2900/2极 | 380V |
80GNWQ45-17-4 | 3 inch | 45 | 17 | 4 | 2900/2极 | 380V |
100GNWQ65-12-4 | 4 inch | 65 | 12 | 4 | 2900/2极 | 380V |
80GNWQ45-20-5.5 | 3 inch | 45 | 20 | 5.5 | 2900/2极 | 380V |
100GNWQ65-15-5.5 | 4 inch | 65 | 15 | 5.5 | 2900/2极 | 380V |
80GNWQ45-25-7.5 | 3 inch | 45 | 25 | 7.5 | 2900/2极 | 380V |
100GNWQ100-15-7.5 | 4 inch | 100 | 15 | 7.5 | 2900/2极 | 380V |
150GNWQ120-12-7.5 | 6 inch | 120 | 12 | 7.5 | 2900/2极 | 380V |
Bơm nước thải ngập nước