Tên thương hiệu: | ZY |
Số mẫu: | dòng QJ |
MOQ: | 1 bộ |
giá bán: | $50-$1000 |
Điều khoản thanh toán: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 1000 bộ/tháng |
Giới thiệu máy bơm giếng sâu chìm
Máy bơm giếng chìm (sản phẩm dòng QJ) là một trong những thiết bị quan trọng cho nước giếng sâu, khi sử dụng toàn bộ đơn vị làm việc vào nước, khai thác nước ngầm lên bề mặt, ứng dụng rất rộng rãi, cứu hộ khẩn cấp trong mỏ, bao gồm làm mát công nghiệp nước, thủy lợi, tàu chở nước, v.v. Sản phẩm cũng được sử dụng trong cảnh quan đài phun nước, tắm suối nước nóng và sưởi ấm địa nhiệt. Vỏ của động cơ chìm được làm bằng thép không gỉ và vật liệu đồng thiếc, chịu nhiệt, chống ăn mòn, chống lão hóa
ứng dụng máy bơm giếng chìm
Máy bơm giếng chìm QJ là sản phẩm tiết kiệm năng lượng được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc gia. Chủ yếu dùng để khai thác nước ngầm từ giếng sâu. Ngoài ra còn được sử dụng rộng rãi trong tưới tiêu nông nghiệp, cấp thoát nước cho các thành phố, doanh nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ, nước cho gia súc, gia cầm và các tòa nhà cao tầng ở vùng cao nguyên và miền núi, chẳng hạn như cung cấp nước áp lực.
Điều kiện làm việc
1. Nguồn điện là nguồn điện xoay chiều ba pha 50Hz, 380v
2. Nhiệt độ nước không được vượt quá 20℃
3. Hàm lượng chất rắn trong nước (theo khối lượng) không quá 0,01%
4. Giá trị PH của nước pH 6,5-8,5
5 Hàm lượng clorua trong nước không lớn hơn 400mg/L
6. Độ sâu của máy bơm điện chìm không được lớn hơn 70m.
Các điều kiện cơ bản của các điều kiện trên, chẳng hạn như việc sử dụng các điều kiện vượt quá phạm vi trên, sẽ được thực hiện đặc biệt để đảm bảo hoạt động bình thường của máy bơm điện.
Ý nghĩa của mô hình máy bơm giếng chìm
Ví dụ:
150QJ10-150
150- Thích ứng với đường kính tối thiểu (mm) 150
QJ- Máy bơm chìm giếng khoan (nước nóng)
10-Công suất: 10m³/h
150-Đầu: 150m
ĐỘNG CƠ
QJ 250-75
Động cơ chìm không đồng bộ.
Cấu trúc lực đẩy cao
250 - Đường kính giếng tối thiểu (mm)
75 - Công suất động cơ (kw)
Cấu trúc máy bơm giếng chìm
1. Bơm ly tâm hoặc loại dòng chảy hỗn hợp; Nó sử dụng ổ trục bôi trơn bằng nước; và khớp nối với động cơ là khớp nối cứng. Cánh bơm quay trong lực ly tâm do động cơ điều khiển, do đó năng lượng chất lỏng tăng lên bằng cách chuyển hướng vỏ bơm để mang nước. Phía trên của bơm có thân van một chiều để ngăn ngừa thời gian chết của bơm, do đường ống nước trở lại nước làm hỏng các bộ phận làm việc. Van có lỗ thoát nước, nước có thể được xả từ từ khỏi đường ống để ngăn ngừa nứt đường ống vào mùa đông. (Lưu ý: bơm chìm đầu thấp không có thân van một chiều).
2. Động cơ là cấu trúc ướt kiểu kín. Cuộn dây stato động cơ sử dụng dây nhiều lớp cách điện bằng polyethylene chống nước bằng nylon. Vòng bi dẫn hướng và vòng bi đẩy sử dụng vật liệu bôi trơn bằng nước. Động cơ được đổ đầy nước sạch để làm mát động cơ và bôi trơn vòng bi. Đáy động cơ được trang bị màng điều chỉnh áp suất (làm bằng cao su) để điều chỉnh chênh lệch áp suất giữa sự giãn nở và co lại của khối nước do nhiệt độ tăng của động cơ. Trục trên của động cơ được trang bị cơ cấu kiểm soát cát để ngăn không cho cặn bẩn xâm nhập vào khối nước.
Thông số máy bơm giếng chìm
型 号 规 格 |
流量 (triệu3/giờ) |
Tôi 程 (nam) |
Tải xuống (vòng/phút) |
水泵 效率 (%) |
出水 口直径 (mm) |
Tiếng Việt Nhân vật (mm) |
额定 功率 (kw) |
额定 Điện thoại (tiếng Anh) |
额定 电流 (MỘT) |
Điện thoại 效率 (%) |
功率 Quốc tế cosφ |
机组 径向 Tốt nhất 尺寸 (mm) |
备
注 |
100QJ5-16 | 5 | 16 | 2850 | 51 | 40 |
100 thế giới |
0,55 | 380 | 2.41 | 51.0 | 0,68 | 96 | |
100QJ5-24 | 24 | 0,75 | 2,96 | 55.0 | 0,7 | ||||||||
100QJ5-32 | 32 | 1.1 | 3,93 | 59.0 | 0,72 | ||||||||
100QJ5-36 | 36 | 1.1 | 3,93 | 59.0 | 0,72 | ||||||||
100QJ5-48 | 48 | 1,5 | 4,97 | 62.0 | 0,74 | ||||||||
100QJ5-64 | 64 | 2.2 | 6,87 | 64.0 | 0,76 | ||||||||
100QJ5-72 | 72 | 2.2 | 6,87 | 64.0 | 0,76 | ||||||||
100QJ5-88 | 88 | 3 | 8,97 | 66.0 | 0,77 | ||||||||
100QJ5-96 | 96 | 3 | 8,97 | 66.0 | 0,77 | ||||||||
100QJ8-14 | 8 | 14 | 2850 | 53 | 50 |
100 thế giới |
0,75 | 380 | 2,96 | 55.0 | 0,7 | 96 | |
100QJ8-21 | 21 | 1.1 | 3,93 | 59.0 | 0,72 | ||||||||
100QJ8-28 | 28 | 1,5 | 4,97 | 62.0 | 0,74 | ||||||||
100QJ8-32 | 32 | 1,5 | 4,97 | 62.0 | 0,74 | ||||||||
100QJ8-42 | 42 | 2.2 | 6,87 | 64.0 | 0,76 | ||||||||
100QJ8-45 | 45 | 2.2 | 6,87 | 64.0 | 0,76 | ||||||||
100QJ8-56 | 56 | 3 | 8,97 | 66.0 | 0,77 | ||||||||
100QJ8-63 | 63 | 3 | 8,97 | 66.0 | 0,77 | ||||||||
100QJ10-26 | 10 | 26 | 2850 | 54 | 50 |
100 thế giới |
1,5 | 380 | 4,97 | 62.0 | 0,74 | 96 | |
100QJ10-39 | 39 | 2.2 | 6,87 | 64.0 | 0,76 | ||||||||
100QJ10-55 | 55 | 3 | 8,97 | 66.0 | 0,77 | ||||||||
100QJ10-72 | 72 | 4 | 11,96 | 66.0 | 0,77 | ||||||||
125QJ5-34 | 5 | 34 | 2850 | 53 | 40 |
125 thế giới |
1,5 | 380 | 4.23 | 70.0 | 0,77 | 118 | |
125QJ5-51 | 51 | 2.2 | 6.03 | 72.0 | 0,77 | ||||||||
125QJ5-68 | 68 | 3 | 8.01 | 73.0 | 0,78 | ||||||||
125QJ5-85 | 85 | 4 | 10,53 | 74.0 | 0,78 | ||||||||
125QJ5-102 | 102 | 5,5 | 14.1 | 75.0 | 0,79 | ||||||||
125QJ5-119 | 119 | 5,5 | 14.1 | 75.0 | 0,79 | ||||||||
125QJ10-24 | 10 | 24 | 2850 | 60 | 50 |
125 thế giới |
1,5 | 380 | 4.23 | 70.0 | 0,77 | 118 | |
125QJ10-32 | 32 | 2.2 | 6.03 | 72.0 | 0,77 | ||||||||
125QJ10-48 | 48 | 3 | 8.01 | 73.0 | 0,78 | ||||||||
125QJ10-56 | 56 | 4 | 10,53 | 74.0 | 0,78 | ||||||||
125QJ10-72 | 72 | 5,5 | 14.1 | 75.0 | 0,79 | ||||||||
125QJ10-80 | 80 | 5,5 | 14.1 | 75.0 | 0,79 | ||||||||
125QJ10-104 | 104 | 7,5 | 19.0 | 76.0 | 0,79 |
型 号 规 格 |
流量 (triệu3/giờ) |
Tôi 程 (nam) |
Tải xuống (vòng/phút) |
水泵 效率 (%) |
出水 口直径 (mm) |
Tiếng Việt Nhân vật (mm) |
额定 功率 (kw) |
额定 Điện thoại (tiếng Anh) |
额定 电流 (MỘT) |
Điện thoại 效率 (%) |
功率 Quốc tế cosφ |
机组 径向 Tốt nhất 尺寸 (mm) |
备
注 |
125QJ10-120 | 10 | 120 | 2850 | 60 | 50 |
125 thế giới |
7,5 | 380 | 19.0 | 76.0 | 0,79 | 118 | |
125QJ10-136 | 136 | 9.2 | 22,7 | 77.0 | 0,8 | ||||||||
125QJ15-26 | 15 | 36 | 2850 | 63 | 50 |
125 thế giới |
2.2 | 380 | 6.03 | 72.0 | 0,77 | 118 | |
125QJ15-39 | 39 | 3 | 8.01 | 73.0 | 0,78 | ||||||||
125QJ15-46 | 46 | 4 | 10,53 | 74.0 | 0,78 | ||||||||
125QJ15-52 | 52 | 4 | 10,53 | 74.0 | 0,78 | ||||||||
125QJ15-59 | 59 | 5,5 | 14.1 | 75.0 | 0,79 | ||||||||
125QJ15-65 | 65 | 5,5 | 14.1 | 75.0 | 0,79 | ||||||||
125QJ15-78 | 78 | 7,5 | 19.0 | 76.0 | 0,79 | ||||||||
125QJ15-91 | 91 | 7,5 | 19.0 | 76.0 | 0,79 | ||||||||
125QJ15-104 | 104 | 9.2 | 22,7 | 77.0 | 0,8 | ||||||||
125QJ20-16 | 20 | 16 | 2850 | 64 | 50 |
125 thế giới |
2.2 | 380 | 6.03 | 72.0 | 0,77 | 118 | |
125QJ20-24 | 24 | 3 | 8.01 | 73.0 | 0,78 | ||||||||
125QJ20-32 | 32 | 4 | 10,53 | 74.0 | 0,78 | ||||||||
125QJ20-40 | 40 | 4 | 10,53 | 74.0 | 0,78 | ||||||||
125QJ20-48 | 48 | 5,5 | 14.1 | 75.0 | 0,79 | ||||||||
125QJ20-56 | 56 | 5,5 | 14.1 | 75.0 | 0,79 | ||||||||
125QJ20-64 | 64 | 7,5 | 19.0 | 76.0 | 0,79 | ||||||||
125QJ20-72 | 72 | 7,5 | 19.0 | 76.0 | 0,79 | ||||||||
125QJ20-80 | 80 | 9.2 | 22,7 | 77.0 | 0,8 | ||||||||
125QJ25-12 | 25 | 12 | 2850 | 64 | 65 |
125 thế giới |
2.2 | 380 | 6.03 | 72.0 | 0,77 | 118 | |
125QJ25-18 | 18 | 3 | 8.01 | 73.0 | 0,78 | ||||||||
125QJ25-24 | 24 | 4 | 10,53 | 74.0 | 0,78 | ||||||||
125QJ25-30 | 30 | 4 | 10,53 | 74.0 | 0,78 | ||||||||
125QJ25-36 | 36 | 5,5 | 14.1 | 75.0 | 0,79 | ||||||||
125QJ25-48 | 48 | 7,5 | 19.0 | 76.0 | 0,79 | ||||||||
125QJ25-60 | 60 | 9.2 | 22,7 | 77.0 | 0,8 | ||||||||
125QJ32-24 | 32 | 24 | 2850 | 64 | 80 |
125 thế giới |
4 | 380 | 10,53 | 74.0 | 0,78 | 118 | |
125QJ32-30 | 30 | 5,5 | 14.1 | 75.0 | 0,79 | ||||||||
125QJ32-42 | 42 | 7,5 | 19.0 | 76.0 | 0,79 | ||||||||
125QJ32-54 | 54 | 9.2 | 22,7 | 77.0 | 0,8 | ||||||||
150QJ5-100 | 5 | 100 | 2850 | 58 | 40 | 150 | 3 | 380 | 7.9 | 74.0 | 0,78 | 143 |
型 号 规 格 |
流量 (triệu3/giờ) |
Tôi 程 (nam) |
Tải xuống (vòng/phút) |
水泵 效率 (%) |
出水 口直径 (mm) |
Tiếng Việt Nhân vật (mm) |
额定 功率 (kw) |
额定 Điện thoại (tiếng Anh) |
额定 电流 (MỘT) |
Điện thoại 效率 (%) |
功率 Quốc tế cosφ |
机组 径向 Tốt nhất 尺寸 (mm) |
备
注 |
150QJ5-150 | 5 | 150 | 2850 | 58 | 40 |
150 thế giới |
4 | 380 | 10,25 | 75.0 | 0,79 | 143 | |
150QJ5-200 | 200 | 5,5 | 13,74 | 76.0 | 0,8 | ||||||||
150QJ5-250 | 250 | 7,5 | 18,5 | 77.0 | 0,8 | ||||||||
150QJ5-300 | 300 | 9.2 | 22.12 | 78.0 | 0,81 | ||||||||
150QJ10-50 | 10 | 50 | 2850 | 63 | 50 |
150 thế giới |
3 | 380 | 7.9 | 74.0 | 0,78 | 143 | |
150QJ10-66 | 66 | 4 | 10,25 | 75.0 | 0,79 | ||||||||
150QJ10-78 | 78 | 4 | 10,25 | 75.0 | 0,79 | ||||||||
150QJ10-84 | 84 | 5,5 | 13,74 | 76.0 | 0,8 | ||||||||
150QJ10-91 | 91 | 5,5 | 13,74 | 76.0 | 0,8 | ||||||||
150QJ10-100 | 100 | 5,5 | 13,74 | 76.0 | 0,8 | ||||||||
150QJ10-128 | 128 | 7,5 | 18,5 | 77.0 | 0,8 | ||||||||
150QJ10-150 | 150 | 7,5 | 18,5 | 77.0 | 0,8 | ||||||||
150QJ10-200 | 200 | 11 | 26,28 | 78,5 | 0,81 | ||||||||
150QJ10-250 | 250 | 13 | 30,87 | 79.0 | 0,81 | ||||||||
150QJ10-300 | 300 | 15 | 35,62 | 79.0 | 0,81 | ||||||||
150QJ15-33 | 15 | 33 | 2850 | 63 | 50 |
150 thế giới |
3 | 380 | 7.9 | 74.0 | 0,78 | 143 | |
150QJ15-42 | 42 | 4 | 10,25 | 75.0 | 0,79 | ||||||||
150QJ15-50 | 50 | 4 | 10,25 | 75.0 | 0,79 | ||||||||
150QJ15-60 | 60 | 5,5 | 13,74 | 76 | 0,8 | ||||||||
150QJ15-65 | 65 | 5,5 | 13,74 | 76.0 | 0,8 | ||||||||
150QJ15-72 | 72 | 5,5 | 13,74 | 76.0 | 0,8 | ||||||||
150QJ15-81 | 81 | 7,5 | 18,5 | 77.0 | 0,8 | ||||||||
150QJ15-90 | 90 | 7,5 | 18,5 | 77.0 | 0,8 | ||||||||
150QJ15-98 | 98 | 7,5 | 18,5 | 77.0 | 0,8 | ||||||||
150QJ15-106 | 106 | 9.2 | 22.12 | 78.0 | 0,81 | ||||||||
150QJ15-114 | 114 | 9.2 | 22.12 | 78.0 | 0,81 | ||||||||
150QJ15-130 | 130 | 11 | 26,28 | 78,5 | 0,81 | ||||||||
150QJ15-146 | 146 | 13 | 30,87 | 79.0 | 0,81 | ||||||||
150QJ15-162 | 162 | 13 | 30,87 | 79.0 | 0,81 | ||||||||
150QJ15-180 | 180 | 15 | 35,62 | 79.0 | 0,81 | ||||||||
150QJ20-26 | 20 | 26 | 2850 | 64 | 50 |
150 thế giới |
3 | 380 | 7.9 | 74.0 | 0,78 | 143 | |
150QJ20-33 | 33 | 3 | 7.9 | 74.0 | 0,78 |
Đóng gói: